Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 460018300 | Bestell-Nr. 120013950 | Bestell-Nr. 830032200 | |
| Herst.-Nr. 891857 | Herst.-Nr. 100555312 | Herst.-Nr. 57700 | |
| Abstand | 15 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Anzahl der LEDs | 50 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattniederhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | G | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rückens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | Kugel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| für Türstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 35 mm |
| Gewicht | 0,72 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 g |
| gewichteter Energieverbrauch | 3 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 7,35 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Zuleitung | 5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Kaemingk | Hamelin Group | BURG-WÄCHTER |
| Maße | 3 cm x 7,35 m (Ø x L) | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | 62 x 127 x 63 mm (B x H x T) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material innen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 570 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hebelmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rado | ENTRY ACTIVE 7700 |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | IP44 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Timerfunktion vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wolkenmarmor | ̶̶̶̶��̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lichterkette | Ordner rado | Türschloss ENTRY ACTIVE 7700 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
