Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820197650 | Bestell-Nr. 111055402 | Bestell-Nr. 800025390 | |
| Herst.-Nr. 085-200-DSI819 | Herst.-Nr. CO840 | Herst.-Nr. LC2PC.01.01 | |
| Produktdatenblatt | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sitzeinheiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Sitzeinheiten |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Tragetasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kariert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelspiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 106 cm |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz |
| Farbe des Bezuges | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Gestells | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Flächengewicht | 230 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,3 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Showdown Displays | Sigel | Paperflow |
| Maße | 85 x 200 x 45 cm (B x H x T) | 24,6 x 30,1 cm (B x H) | 124 x 83 x 81,5 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückseite | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 cm |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| Motiv | Kaktus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Conceptum | easyChair LISBOA |
| Register vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemkompatibilität gegeben | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 cm |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hardcover | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Trennwand | Collegeblock Conceptum | Sofa easyChair LISBOA |
| Werkstoff des Bezuges | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunstleder (79 % PVC, 21 % PES) |
| Werkstoff des Fußes | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz, lackiert |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
