Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481113900 | Bestell-Nr. 721011500 | Bestell-Nr. 327264270 | |
| Herst.-Nr. M12716 | Herst.-Nr. V420361BE000 | Herst.-Nr. 30123599 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB, 3,5 mm Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Programme | 7 Programme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TFT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSS: QP: 48, SP: 42 , PCM: Stereo: 54, Mono: 26, MP3: Stereo h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. ODMS Cloud (12 Montatslizenz), Dockingstation CR-21, A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Displays | LCD mit Hintergrundbeleuchtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,09 cm (2,4") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fadenverstärkung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | braun |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN B5 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 116,5 g | 9,1 g |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 g/m² |
| Größe des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,72 x 48,96 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Basisstation: 2 h, USB: 4 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brüder Mannesmann We | Olympus | mayer-bestpac |
| Maße | 9 x 7,5 x 25 cm (B x H x T) | 4,98 x 12,08 x 1,86 cm (B x H x T) | 176 x 250 mm (B x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Natronpapier |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 x 320 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladestrom | 4 A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | ADAC | DS-9100 E2 Premium Edition | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Autobatterien: 6/12 V, Motorradbatterien: 1,2-120 Ah | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schiebeschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Aufnahme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSS Pro, Dss, PCM, MP3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Selbstklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | KFZ-Batterieladegerät ADAC | Diktiergerät DS-9100 E2 Premium Edition | Versandtasche |
