Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | | |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862039890 | Bestell-Nr. 440009201 | |
| Herst.-Nr. 172570 | Herst.-Nr. 187323 | |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig |
| dimmbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 23 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 23 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | G | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Falzung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1/8-Falz |
| Farbe | schwarz | weiß |
| Farbtemperatur | 2.700, 4.000, 6.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| gewichteter Energieverbrauch | 24 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 190 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 1.000 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Paperflow | Duni |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 x 40 cm (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zellstoff |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | Cilaos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte Cilaos | Servietten |
| Werkstoff | Metall/PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
