Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161034100 | Bestell-Nr. 766004801 | Bestell-Nr. 102023350 | |
| Herst.-Nr. 101289208 | Herst.-Nr. 263962 | Herst.-Nr. 18-1029 | |
| Anzahl der Leistungsstufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Leistungsstufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | weiß | cyan |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-245C |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Sealed Air | Clatronic | edding |
| Maße | 40 cm x 100 m (B x L) | 21,5 x 78 cm(Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 2.200 Seiten |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Oszillation vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Pappkern vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TVL 3770 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-1029 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother HL-3140CW, -3150CDW, -3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Luftpolsterfolie | Turmventilator TVL 3770 | Toner |
| Werkstoff | Polyethylen, 30 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
