Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 760011600 | |
| Herst.-Nr. 82929111 | |
| Anwendungsbereich | Großraumbüro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch |
| Art des Displays | LCD |
| Auffangvolumen | 26 l |
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja |
| DSGVO-konform | Ja |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | Ja |
| Eingabebreite | 220 mm |
| Farbe | hellgrau |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Nein |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Marke | Krug & Priester |
| Maße | 37,3 x 59,4 x 25,5 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | 276 W |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Netzspannung | 230 V |
| Partikellänge | 10 mm |
| Produkttypbezeichnung | SHREDCAT 8292 CC |
| Rollen vorhanden | Ja |
| Rücklauffunktion vorhanden | Ja |
| Schalldruckpegel | 59 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 10 Bl. manuell, 200 Bl. automatisch (80 g/m²) |
| Schnittart | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s |
| Sicherheitsstufe | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | Ja |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter SHREDCAT 8292 CC |
