Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 449044501 | Bestell-Nr. 890000100 | Bestell-Nr. 865013995 | |
| Herst.-Nr. TF2WHI | Herst.-Nr. 2100 | Herst.-Nr. 8206095 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Etage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 cm |
| Art der Batterien/Akkus | D/Mono | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.520 lx |
| Bewegungssensor vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 cm |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 ° |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B |
| Farbe | weiß | buche | silber |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 4.000 K |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 1,2 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | 5 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 kg | 2,77 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 4 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-62 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neutralweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 780 lm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | Ja |
| Marke | SC Johnson | Fechtel Transportger | MAUL |
| Maße | 17 x 27,7 x 10 cm (B x H x T) | 50,5 x 95,3 x 103 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Ladefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 x 85 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 5,5 cm (B x L) |
| Material des Bodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 75.000 h |
| Montageanleitung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 ° |
| Produkttypbezeichnung | TouchFREE | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MAULsolaris |
| Sichtfenster vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Desinfektionsspender TouchFREE | Transportwagen | Tischleuchte MAULsolaris |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
