Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187251095 | Bestell-Nr. 495089500 | Bestell-Nr. 187034100 | Bestell-Nr. 187251890 | Bestell-Nr. 820149601 | |
| Herst.-Nr. 508623 | Herst.-Nr. H2111 | Herst.-Nr. K55409WW | Herst.-Nr. 9683101 | Herst.-Nr. VFWS28WBS | |
| Produktdatenblatt | |||||
| Anzahl der Arme | 2 Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Arme | 1 Arm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Befestigung/Montage | Bohrschraubbefestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme, Bohrschraubbefestigung | Tischklemme, Kabellochbefestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | 
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 5 Kabelklemmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,9 cm | 53,8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaß | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckenmontage möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Drehbereich | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Erweiterungsarm EppaT 9683601 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | silber metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nickel matt, gebürstet | 
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| geeignet für Allergiker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3265 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Au | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,3 kg | 2,99 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS07 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Ja | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | DURABLE Hunke & Joch | AlmaWin | Esselte Office Produ | Fellowes | Hammerbacher | 
| Maße | 78 x 44,5 x 19 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 91,3 x 14,8 x 54,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 796 x 173 mm (B x H) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | 
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Altplastik, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Schwenkbereich der Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | 
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Neigungswinkel | -25 bis +85 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 ° | -90 bis +90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN ISO 9241-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | 
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7-1,4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produkttypbezeichnung | PRO | EcoSensitive | SmartFit® Ergo | EppaT | FlexWall | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektrogeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnu | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit | 3-8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 8 kg | 8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verstellbereich | 5-34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26,6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Bilddiagonale | 53,34-68,58 cm (21-27'') | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 81,28 cm (32") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Bildschirmgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Breite: 101,6 cm (40'') | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hammerbacher Regalsystem FlexWall | 
| Verwendung für Tischdicke | 14-44 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10-85 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorschwenkarm PRO | Entkalker EcoSensitive | Monitorschwenkarm SmartFit® Ergo | Monitorschwenkarm EppaT | Schublade Regal FlexWall | 
| Werkstoff | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
