Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 445020100 | Bestell-Nr. 155011880 | Bestell-Nr. 481123700 | Bestell-Nr. 190023100 | |
| Herst.-Nr. 29126 | Herst.-Nr. 6255084 | Herst.-Nr. DUR181Z | Herst.-Nr. E300626404 | |
| Produktdatenblatt | ||||
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Arm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Papierbefestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Magnetclips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schultergurt, 1-Fadenkopf Tap&Go, Mähfaden rund (1,6 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klemmfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HR03 | 
| Chemisches System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nickel-Metallhydrid | 
| Dicke der Folie | 60 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | natur | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 700 mAh | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | EMIL DEISS | MAUL | Makita | Energizer | 
| Maße | 70 x 110 cm (B x H) | 120 x 100 cm (H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Erweiterungsarme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Erweriterungsarme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Umdrehungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7.800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nennspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,2 V | 
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita Fadenspule Tap&Go 195858-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tisch | DUR181 | Recharge Power Plus | 
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Teleskoprohr vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro | 
| Typbezeichnung der Stativform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einbeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Volumen | 120 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Müllsack | Planhalter Tisch | Rasentrimmer DUR181 | Akku Recharge Power Plus | 
| Werkstoff | LDPE, 100 % recycelt | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
